Plantilla: Como Calcular el Precio de tus Clases
Calcula tus costes reales por hora de clase, determina el precio minimo rentable y compara con precios de mercado.
## Calcula el precio de tus clases paso a paso
---
## Descripción del recurso
Esta plantilla te permite:
1. Calcular tus costes reales por hora de clase
2. Determinar el precio mínimo rentable
3. Comparar con precios de mercado
4. Simular escenarios de crecimiento
---
## PASO 1: Costes Fijos Mensuales
### Tabla de costes fijos
| Concepto | Tu valor (€/mes) |
|----------|------------------|
| **LOCAL** | |
| Alquiler | ___ |
| Comunidad | ___ |
| Seguros (local) | ___ |
| **SUMINISTROS** | |
| Electricidad | ___ |
| Agua | ___ |
| Internet | ___ |
| **HERRAMIENTAS** | |
| Software gestión | ___ |
| Teléfono | ___ |
| **MARKETING** | |
| Web/hosting | ___ |
| Publicidad | ___ |
| **OTROS** | |
| Gestoría/asesoría | ___ |
| Mantenimiento instrumentos | ___ |
| Limpieza | ___ |
| **TOTAL COSTES FIJOS** | **___** |
---
## PASO 2: Costes Variables por Clase
### Coste del profesor
| Concepto | Valor |
|----------|-------|
| ¿Eres tú quien da las clases? | Sí / No |
| Si contratas: Coste/hora del profesor | ___ €/hora |
| Si eres tú: Valoración de tu hora | ___ €/hora |
**Nota:** Si eres tú, valora tu hora al menos al salario mínimo (€8.5/hora) o al precio de mercado de un profesor (~€15-25/hora).
---
## PASO 3: Capacidad y Ocupación
| Dato | Valor |
|------|-------|
| Horas disponibles/semana | ___ horas |
| Semanas activas/año | ___ semanas (típico: 45-48) |
| **Horas totales/año** | **___** horas |
| Horas ocupadas/semana | ___ horas |
| % de ocupación | ___% |
---
## PASO 4: Cálculo de Precio Mínimo
### Fórmula
```
Precio mínimo = (Costes fijos / Horas ocupadas) + Coste variable por clase
```
### Tu cálculo
| Paso | Cálculo | Resultado |
|------|---------|-----------|
| 1. Costes fijos mensuales | | ___ € |
| 2. Horas ocupadas/mes | | ___ horas |
| 3. Coste fijo por hora | (1 ÷ 2) | ___ €/hora |
| 4. Coste variable por hora | | ___ €/hora |
| 5. **Coste total por hora** | **(3 + 4)** | **___ €/hora** |
### Precio con margen
| Margen deseado | Precio/hora |
|----------------|-------------|
| 0% (solo cubrir costes) | ___ € |
| 10% | ___ € |
| 20% | ___ € |
| 30% | ___ € |
---
## PASO 5: Comparativa de Mercado
### Precios medios en España (2024)
| Tipo de clase | Precio medio | Rango |
|---------------|--------------|-------|
| Individual 60 min | €35 | €25-50 |
| Individual 45 min | €28 | €20-40 |
| Grupal (2-3) 60 min | €20/alumno | €15-30 |
| Grupal (4+) 60 min | €15/alumno | €10-22 |
### Precios por ciudad
| Ciudad | Individual 60min |
|--------|------------------|
| Madrid | €38-45 |
| Barcelona | €35-42 |
| Valencia | €30-38 |
| Sevilla | €28-35 |
| Ciudades medianas | €28-35 |
| Ciudades pequeñas | €22-30 |
---
## PASO 6: Ajustes por Tipo de Clase
| Factor | Ajuste típico |
|--------|---------------|
| Clase grupal (2 alumnos) | -20% por alumno |
| Clase grupal (3+ alumnos) | -35% por alumno |
| Clase online | -10 a -20% |
| Desplazamiento a domicilio | +30 a +50% |
| Instrumento especial | +20 a +30% |
| Preparación conservatorio | +10 a +20% |
---
## PASO 7: ¿Deberías subir precios?
Responde Sí/No:
| Pregunta | Respuesta |
|----------|-----------|
| ¿Tu precio está por debajo de la media de tu ciudad? | |
| ¿Tienes lista de espera o alta ocupación (>80%)? | |
| ¿Has subido precios en los últimos 2 años? | |
| ¿Tu beneficio mensual es <20% de ingresos? | |
| ¿Rechazas alumnos por falta de hueco? | |
**Si has respondido SÍ a 3+ preguntas: Considera subir precios.**
### Cómo subir precios sin perder alumnos
1. **Avisa con antelación:** Mínimo 1-2 meses
2. **Justifica el valor:** "Hemos añadido X, mejorado Y"
3. **Gradual:** Mejor 5% dos veces que 10% de golpe
4. **Excepción para antiguos:** Considera "precio congelado" para fieles
5. **Añade valor:** Subir precio + añadir algo nuevo
---
## Resumen: Tu Estructura de Precios
| Tipo de clase | Precio |
|---------------|--------|
| Individual 60 min | ___ € |
| Individual 45 min | ___ € |
| Individual 30 min | ___ € |
| Grupal 2 alumnos | ___ €/alumno |
| Grupal 3+ alumnos | ___ €/alumno |
| Online | ___ € |
| Domicilio | ___ € |
| Matrícula (si aplica) | ___ € |
Gestiona tu escuela de música con Jamsom
14 días de prueba gratis, sin tarjeta de crédito
Prueba gratis